騰訊云服務器和云數據庫降價了!
2016/3/22 21:19:03??????點擊:
騰訊云服務器和云數據庫降價了!
為了更好服務廣大開發者,降低業務的云服務成本,預付費云服務器和高性能版云數據庫降價。云服務器降幅高達53%。
下表為云服務器常用機型新舊價格對照表:
配置 | 最新價格(元/月) | 原價(元/月) | 降幅 |
1共享核CPU;1G內存;0G云硬盤;1M IDC帶寬 | 30 | 64 | 53.10% |
1核CPU;1G內存;10G云硬盤;1M IDC帶寬 | 68 | 80 | 15.00% |
1核CPU;2G內存;80G云硬盤;1M IDC帶寬 | 129 | 188.15 | 31.40% |
2核CPU;2G內存;100G云硬盤;4M IDC帶寬 | 270 | 312.3 | 13.50% |
2核CPU;4G內存;170G云硬盤;5M IDC帶寬 | 366 | 450.55 | 18.80% |
4核CPU;4G內存;100G云硬盤;5M IDC帶寬 | 445 | 519.9 | 14.40% |
4核CPU;8G內存;100G云硬盤;2M IDC帶寬 | 470 | 630.5 | 25.50% |
8核CPU;8G內存;500G云硬盤;5M IDC帶寬 | 865 | 1033.05 | 16.30% |
8核CPU;16G內存;500G云硬盤;5M IDC帶寬 | 1065 | 1376.4 | 22.60% |
12核CPU;24G內存;500G云硬盤;10M IDC帶寬 | 1915 | 2354.15 | 18.70% |
注:以上配置僅供參考,預付費所有配置的云服務器價格都有下調,更多配置價格請到購買頁面查看。按年購買每年僅需10個月費用。
下表為高性能版云數據庫新舊價格對照表:
配置 | 最新價格(元/月) | 原價(元/月) | 降幅 |
高性能版超微B型 | 21 | 23.25 | 9.70% |
高性能版超微A型 | 42 | 46.55 | 9.80% |
高性能版微型 | 112 | 130.95 | 14.50% |
高性能版小型 | 224 | 261.9 | 14.50% |
高性能版C型 | 448 | 523.8 | 14.50% |
高性能版B型 | 1024 | 1047.6 | 2.30% |
高性能版A型 | 2048 | 2095.2 | 2.30% |
高性能版大型 | 3072 | 3128.25 | 1.80% |
溫馨提示:
自2014年5月9日起,您可以在購買頁面按照新價格進行購買。
如果您在降價前通過預付費方式購買了云服務器或云數據庫,且降價后未到期,為了感謝您對騰訊云的支持,我們將在降價后兩周內,將回饋金額發放到您的贈送賬戶中?;仞伣痤~的計算規則
- 上一篇:如何招聘外包程序員 2016/3/22
- 下一篇:如何為個人資料、項目和案例加上“微信”標簽 2016/3/22